自社開発製品
MS-06B 車載ソーラー標識機(標識車・規制車用) NEW!!
- 販売
- リース
○新開発 特許取得製品 車載ソーラー標識機
○軽トラックに搭載の場合荷台をそのまま使う事ができ、利便性が大幅にUP!
○ソーラータイプで燃料いらず!さまざまな車に乗せる事ができます!
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
外形寸法 | 収納時=1,200mm(幅)x430mm(高さ)x800mm(奥行き) | |
上昇時=1,200mm(幅)x1,120mm(高さ)x800mm(奥行き) | ||
質量 | 80kg(本体=約60kg、バッテリーボックス=約20kg) | |
LED表示部 | 保安灯部 | φ100mm×2×2箇所 |
文字表示部 | 1文字(縦200mm×横200mm)×3文字 | |
LED表示素子 | 保安灯部 | 超高輝度LED 赤色、黄色、白色 |
文字表示部 | 超高輝度LED オレンジ色 | |
LED表示文字登録数 | 保安灯部 | 表示パターン8種類から選択 |
文字表示部 | 表示パターン96種類から選択+8種類組合せ可能 | |
パソコン文字入力可能(USBメモリー経由) | ||
日本語表記、日本語+英語併記 2種類選択可能 |
||
動作環境 | 動作温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) |
動画サンプル
- MSシリーズ動画一覧
- MSシリーズ(MS-06B、MS-16、MS-07)の実際の動画です。
MS-16 車載ソーラー標識機(標識車・規制車用) NEW!!
- 販売
- リース
○新開発 特許取得製品 車載ソーラー標識機
○軽トラック・2tトラックに搭載可能!荷台を圧迫せずそのまま使う事ができます。
○ソーラータイプで燃料いらず!ワンタッチで表示板が自動昇降!
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
外形寸法 | 収納時=1,270mm(幅)x500mm(高さ)x870mm(奥行き) | |
上昇時=1,270mm(幅)x1,270mm(高さ)x870mm(奥行き) | ||
質量 | 約100kg(本体=約80kg、バッテリーボックス=約20kg | |
LED表示部 | 保安灯部 | φ100mm×2×2箇所 |
文字表示部 | 1文字(縦300mm×横300mm)×3文字 | |
LED表示素子 | 保安灯部 | 超高輝度LED 赤色、黄色、白色 |
文字表示部 | 超高輝度LED オレンジ色 | |
LED表示文字登録数 | 保安灯部 | 表示パターン8種類から選択 |
文字表示部 | 表示パターン96種類から選択+8種類組合せ可能 | |
パソコン文字入力可能(USBメモリー経由) | ||
日本語表記、日本語+英語併記 2種類選択可能 |
||
動作環境 | 動作温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) |
動画サンプル
- MSシリーズ動画一覧
- MSシリーズ(MS-06B、MS-16、MS-07)の実際の動画です。
○新開発 特許取得製品 車載ソーラー標識機
○2tトラックに搭載可能!荷台をそのまま使う事ができ、利便性が大幅にUP!
○ソーラータイプで燃料いらず!ワンタッチ操作で自動昇降!
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
外形寸法 | 収納時=1,480mm(幅)x400mm(高さ)x1200mm(奥行き) | |
上昇時=1,480mm(幅)x1,420mm(高さ)x1200mm(奥行き) | ||
質量 | 130kg(本体=約100kg、バッテリーボックス=約30kg) | |
LED表示部 | 保安灯部 | φ100mm×4×2箇所 |
文字表示部 | 1文字(縦300mm×横300mm)×8文字 | |
LED表示素子 | 保安灯部 | 超高輝度LED 赤色、黄色、白色 |
文字表示部 | 超高輝度LED オレンジ色 | |
LED表示文字登録数 | 保安灯部 | 表示パターン8種類から選択 |
文字表示部 | 表示パターン96種類から選択+8種類組合せ可能 | |
パソコン文字入力可能(USBメモリー経由) | ||
日本語表記、日本語+英語併記 2種類選択可能 |
||
動作環境 | 動作温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと) |
動画サンプル
- MSシリーズ動画一覧
- MSシリーズ(MS-06B、MS-16、MS-07)の実際の動画です。